Pos | Time | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercílio Luz | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | Concórdia | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
3 | Chapecoense | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
4 | Marcílio Dias | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
5 | Figueirense | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
6 | Barra | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
7 | Joinville | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 |
8 | Nação | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
P: partidas; W: vitórias; D: empates; L: derrotas; Pts: pontos.
Data | Evento | Horário/Resultado | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|
Marcílio Dias x Concórdia | 1x1 | Estádio Dr. Hercílio Luz | Final (jogo de ida) | |
Concórdia x Marcílio Dias | 1x0 | Estádio Domingos Machado de Lima | Final (jogo de volta) |
StockSports e Comunicação | Catarina BC 2023 - Todos os direitos reservados