Pos | Time | J | V | E | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
11 | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
P: partidas; W: vitórias; D: empates; L: derrotas; Pts: pontos.
Data | Evento | Horário/Resultado | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|
Barra x Figueirense | Arena Barra FC | 8ª Rodada | ||
Brusque x Criciúma | Estádio Augusto Bauer | 8ª Rodada | ||
Concórdia x Hercílio Luz | Estádio Domingos Machado de Lima | 8ª Rodada | ||
Chapecoense x Santa Catarina | Estádio Municipal Josué Annoni | 8ª Rodada | ||
Avaí x Marcílio Dias | Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva- Ressacada | 8ª Rodada | ||
Caravaggio x Joinville | Estádio Da Montanha | 8ª Rodada |
StockSports e Comunicação | Catarina BC 2023 - Todos os direitos reservados