Pos | Time | D | Pts |
---|---|---|---|
1 | Hercílio Luz | 2 | 20 |
2 | Concórdia | 1 | 16 |
3 | Avaí | 2 | 14 |
4 | Joinville | 1 | 13 |
4 | Marcílio Dias | 1 | 13 |
6 | Chapecoense | 3 | 12 |
6 | Figueirense | 3 | 12 |
6 | Inter de Lages | 3 | 12 |
9 | Nação | 5 | 8 |
10 | Barra | 1 | 4 |
P: partidas; W: vitórias; D: empates; L: derrotas; Pts: pontos.
Data | Evento | Horário/Resultado | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|
Marcílio Dias x Hercílio Luz | Estádio Dr. Hercílio Luz | Semifinal (jogo de ida) | ||
Avaí x Concórdia | Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva- Ressacada | Semifinal (jogo de ida) |
Pos | Time | D | Pts |
---|---|---|---|
1 | Hercílio Luz | 2 | 20 |
2 | Concórdia | 1 | 16 |
3 | Avaí | 2 | 14 |
4 | Joinville | 1 | 13 |
4 | Marcílio Dias | 1 | 13 |
6 | Chapecoense | 3 | 12 |
6 | Figueirense | 3 | 12 |
6 | Inter de Lages | 3 | 12 |
P: partidas; W: vitórias; D: empates; L: derrotas; Pts: pontos.
Data | Evento | Horário/Resultado | Campo |
---|
StockSports e Comunicação | Catarina BC 2023 - Todos os direitos reservados